MIME 类型查询
文件扩展名与 MIME 类型映射查询,涵盖常见文件格式。
89 个 MIME 类型
| 扩展名 | MIME 类型 | 分类 | 说明 |
|---|---|---|---|
.html | text/html | 文档 | HTML 网页 |
.htm | text/html | 文档 | HTML 网页 |
.css | text/css | 代码 | CSS 样式表 |
.js | text/javascript | 代码 | JavaScript 脚本 |
.mjs | text/javascript | 代码 | ES Module JavaScript |
.json | application/json | 数据 | JSON 数据 |
.xml | application/xml | 数据 | XML 文档 |
.txt | text/plain | 文档 | 纯文本 |
.md | text/markdown | 文档 | Markdown 文档 |
.csv | text/csv | 数据 | CSV 数据 |
.tsv | text/tab-separated-values | 数据 | TSV 数据 |
.pdf | application/pdf | 文档 | PDF 文档 |
.doc | application/msword | 文档 | Word 文档 |
.docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 文档 | Word 文档 (OOXML) |
.xls | application/vnd.ms-excel | 文档 | Excel 表格 |
.xlsx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 文档 | Excel 表格 (OOXML) |
.ppt | application/vnd.ms-powerpoint | 文档 | PowerPoint 演示 |
.pptx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | 文档 | PowerPoint 演示 (OOXML) |
.odt | application/vnd.oasis.opendocument.text | 文档 | OpenDocument 文本 |
.ods | application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet | 文档 | OpenDocument 表格 |
.odp | application/vnd.oasis.opendocument.presentation | 文档 | OpenDocument 演示 |
.rtf | application/rtf | 文档 | 富文本格式 |
.png | image/png | 图片 | PNG 图片 |
.jpg | image/jpeg | 图片 | JPEG 图片 |
.jpeg | image/jpeg | 图片 | JPEG 图片 |
.gif | image/gif | 图片 | GIF 图片 |
.svg | image/svg+xml | 图片 | SVG 矢量图 |
.webp | image/webp | 图片 | WebP 图片 |
.ico | image/x-icon | 图片 | 图标文件 |
.bmp | image/bmp | 图片 | BMP 位图 |
显示 1-30 / 89
使用说明
功能介绍
收录常见文件扩展名与 MIME 类型的映射关系,覆盖文档、图片、音频、视频、压缩包、代码、数据、字体等分类,方便开发时查阅 Content-Type 设置。
操作步骤
在搜索框输入扩展名或 MIME 类型关键词,列表实时模糊匹配;通过"分类筛选"下拉框可按文档、图片等大类过滤;翻页按钮可浏览超过 30 条/页的数据。
注意事项
部分扩展名可能对应多个 MIME 类型(如 .ts 同时表示 TypeScript 与 MPEG-2 传输流),本表按主要用途归类;某些代码文件(如 .vue)的 MIME 类型为非标准值,仅供本地参考。