Paper Size Reference

A/B/C series paper size overview, pixel conversion, common print recommendations.

ISO 216 Paper Series

NameSize (mm)Area (m²)Pixels @300dpiVisual
A0841 × 11890.99999933 × 14043
A1594 × 8410.49967016 × 9933
A2420 × 5940.24954961 × 7016
A3297 × 4200.12473508 × 4961
A4210 × 2970.06242480 × 3508
A5148 × 2100.03111748 × 2480
A6105 × 1480.01551240 × 1748
A774 × 1050.0078874 × 1240
A852 × 740.0038614 × 874
A937 × 520.0019437 × 614
A1026 × 370.0010307 × 437

About Paper Series

Series A

The most common paper series. A0 is 1 m²; each size is half the previous one. Used for everyday office, printing and publishing.

Series B

Between adjacent A sizes; B0 is 1 m wide. Used for posters, maps and books that need larger formats.

Series C

Mainly for envelopes; a Cn envelope fits an An sheet. For example, C4 fits A4, C5 fits A5.