Paper Size Reference
A/B/C series paper size overview, pixel conversion, common print recommendations.
ISO 216 Paper Series
| Name | Size (mm) | Area (m²) | Pixels @300dpi | Visual |
|---|---|---|---|---|
| A0 | 841 × 1189 | 0.9999 | 9933 × 14043 | |
| A1 | 594 × 841 | 0.4996 | 7016 × 9933 | |
| A2 | 420 × 594 | 0.2495 | 4961 × 7016 | |
| A3 | 297 × 420 | 0.1247 | 3508 × 4961 | |
| A4 | 210 × 297 | 0.0624 | 2480 × 3508 | |
| A5 | 148 × 210 | 0.0311 | 1748 × 2480 | |
| A6 | 105 × 148 | 0.0155 | 1240 × 1748 | |
| A7 | 74 × 105 | 0.0078 | 874 × 1240 | |
| A8 | 52 × 74 | 0.0038 | 614 × 874 | |
| A9 | 37 × 52 | 0.0019 | 437 × 614 | |
| A10 | 26 × 37 | 0.0010 | 307 × 437 |
About Paper Series
Series A
The most common paper series. A0 is 1 m²; each size is half the previous one. Used for everyday office, printing and publishing.
Series B
Between adjacent A sizes; B0 is 1 m wide. Used for posters, maps and books that need larger formats.
Series C
Mainly for envelopes; a Cn envelope fits an An sheet. For example, C4 fits A4, C5 fits A5.