健康指标参考
常见健康指标参考范围,仅供参考,不构成医疗建议。
生命体征
| 指标 | 正常范围 | 偏低 | 偏高 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 静息心率 | 60-100 次/分 | < 60 次/分 | > 100 次/分 | 运动员可低至 40-60 |
| 正常血压 | < 120/80 mmHg | < 90/60 mmHg | ≥ 140/90 mmHg | 收缩压/舒张压 |
| 正常体温 | 36.1-37.2 ℃ | < 35.0 ℃ | > 37.5 ℃ | 腋下测量 |
| 呼吸频率 | 12-20 次/分 | < 12 次/分 | > 20 次/分 | 成人静息状态 |
BMI 指数
| 指标 | 正常范围 | 偏低 | 偏高 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 偏瘦 | < 18.5 | - | - | 体重过轻 |
| 正常 | 18.5-23.9 | - | - | 中国标准 |
| 超重 | 24.0-27.9 | - | - | 中国标准 |
| 肥胖 | ≥ 28.0 | - | - | 中国标准 |
血液检查
| 指标 | 正常范围 | 偏低 | 偏高 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 血红蛋白(男) | 120-160 g/L | < 120 g/L | > 160 g/L | 贫血/红细胞增多 |
| 血红蛋白(女) | 110-150 g/L | < 110 g/L | > 150 g/L | 贫血/红细胞增多 |
| 白细胞 | 4.0-10.0 ×10⁹/L | < 4.0 | > 10.0 | 感染/免疫 |
| 血小板 | 100-300 ×10⁹/L | < 100 | > 300 | 凝血功能 |
| 空腹血糖 | 3.9-6.1 mmol/L | < 3.9 | ≥ 7.0 | 糖尿病诊断 |
| 糖化血红蛋白 | 4.0-6.0% | - | ≥ 6.5% | 近3月平均血糖 |
血脂检查
| 指标 | 正常范围 | 偏低 | 偏高 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 总胆固醇 | < 5.18 mmol/L | - | ≥ 5.72 | 心血管风险 |
| 甘油三酯 | < 1.70 mmol/L | - | ≥ 2.26 | 脂肪代谢 |
| 高密度脂蛋白 | > 1.04 mmol/L | < 1.04 | - | 好胆固醇 |
| 低密度脂蛋白 | < 3.37 mmol/L | - | ≥ 4.14 | 坏胆固醇 |
肝功能
| 指标 | 正常范围 | 偏低 | 偏高 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 谷丙转氨酶(ALT) | 0-40 U/L | - | > 40 | 肝细胞损伤 |
| 谷草转氨酶(AST) | 0-40 U/L | - | > 40 | 肝/心肌损伤 |
| 总胆红素 | 3.4-17.1 μmol/L | - | > 17.1 | 黄疸指标 |
肾功能
| 指标 | 正常范围 | 偏低 | 偏高 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 肌酐(男) | 57-111 μmol/L | - | > 111 | 肾小球滤过 |
| 肌酐(女) | 41-81 μmol/L | - | > 81 | 肾小球滤过 |
| 尿素氮 | 2.6-7.5 mmol/L | - | > 7.5 | 蛋白质代谢 |
| 尿酸(男) | 149-416 μmol/L | - | > 416 | 痛风风险 |
| 尿酸(女) | 89-357 μmol/L | - | > 357 | 痛风风险 |
⚠️ 以上数据仅供参考,具体诊断请遵医嘱。参考范围可能因实验室和检测方法不同而有所差异。