食物营养参考
常见食物营养成分速查,热量、蛋白质、脂肪、碳水含量。
谷物 6
| 食物 | 热量(kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水(g) | 纤维(g) | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白米饭(熟) | 116 | 2.6 | 0.3 | 25.6 | 0.3 | 100g |
| 面条(熟) | 110 | 3.5 | 0.5 | 23 | 0.8 | 100g |
| 全麦面包 | 247 | 13 | 3.4 | 41 | 7 | 100g |
| 白面包 | 265 | 9 | 3.2 | 49 | 2.7 | 100g |
| 燕麦(干) | 389 | 16.9 | 6.9 | 66.3 | 10.6 | 100g |
| 糙米(熟) | 111 | 2.6 | 0.9 | 23 | 1.8 | 100g |
肉类 6
| 食物 | 热量(kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水(g) | 纤维(g) | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鸡胸肉 | 165 | 31 | 3.6 | 0 | 0 | 100g |
| 鸡腿肉 | 209 | 26 | 10.9 | 0 | 0 | 100g |
| 猪瘦肉 | 143 | 22 | 5.5 | 0 | 0 | 100g |
| 牛里脊 | 131 | 21.3 | 4.6 | 0 | 0 | 100g |
| 三文鱼 | 208 | 20 | 13 | 0 | 0 | 100g |
| 虾 | 99 | 24 | 0.3 | 0.2 | 0 | 100g |
蔬菜 6
| 食物 | 热量(kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水(g) | 纤维(g) | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西兰花 | 34 | 2.8 | 0.4 | 7 | 2.6 | 100g |
| 菠菜 | 23 | 2.9 | 0.4 | 3.6 | 2.2 | 100g |
| 番茄 | 18 | 0.9 | 0.2 | 3.9 | 1.2 | 100g |
| 胡萝卜 | 41 | 0.9 | 0.2 | 10 | 2.8 | 100g |
| 黄瓜 | 15 | 0.7 | 0.1 | 3.6 | 0.5 | 100g |
| 土豆 | 77 | 2 | 0.1 | 17 | 2.2 | 100g |
水果 6
| 食物 | 热量(kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水(g) | 纤维(g) | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 苹果 | 52 | 0.3 | 0.2 | 14 | 2.4 | 100g |
| 香蕉 | 89 | 1.1 | 0.3 | 23 | 2.6 | 100g |
| 橙子 | 47 | 0.9 | 0.1 | 12 | 2.4 | 100g |
| 葡萄 | 69 | 0.7 | 0.2 | 18 | 0.9 | 100g |
| 西瓜 | 30 | 0.6 | 0.2 | 8 | 0.4 | 100g |
| 草莓 | 32 | 0.7 | 0.3 | 7.7 | 2 | 100g |
乳制品 4
| 食物 | 热量(kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水(g) | 纤维(g) | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛奶 | 42 | 3.4 | 1 | 5 | 0 | 100ml |
| 酸奶(原味) | 61 | 3.5 | 1.5 | 7.7 | 0 | 100g |
| 鸡蛋(煮) | 155 | 13 | 11 | 1.1 | 0 | 100g |
| 奶酪 | 402 | 25 | 33 | 1.3 | 0 | 100g |
坚果豆类 5
| 食物 | 热量(kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水(g) | 纤维(g) | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杏仁 | 579 | 21 | 50 | 22 | 12.5 | 100g |
| 核桃 | 654 | 15 | 65 | 14 | 6.7 | 100g |
| 花生 | 567 | 26 | 49 | 16 | 8.5 | 100g |
| 豆腐 | 76 | 8 | 4.8 | 1.9 | 0.3 | 100g |
| 黄豆(干) | 364 | 36 | 20 | 30 | 9.3 | 100g |