纸张尺寸参考
A/B/C 系列纸张尺寸一览,像素换算,常见印刷品推荐尺寸。
ISO 216 纸张系列
| 名称 | 尺寸 (mm) | 面积 (m²) | 像素 @300dpi | 可视化 |
|---|---|---|---|---|
| A0 | 841 × 1189 | 0.9999 | 9933 × 14043 | |
| A1 | 594 × 841 | 0.4996 | 7016 × 9933 | |
| A2 | 420 × 594 | 0.2495 | 4961 × 7016 | |
| A3 | 297 × 420 | 0.1247 | 3508 × 4961 | |
| A4 | 210 × 297 | 0.0624 | 2480 × 3508 | |
| A5 | 148 × 210 | 0.0311 | 1748 × 2480 | |
| A6 | 105 × 148 | 0.0155 | 1240 × 1748 | |
| A7 | 74 × 105 | 0.0078 | 874 × 1240 | |
| A8 | 52 × 74 | 0.0038 | 614 × 874 | |
| A9 | 37 × 52 | 0.0019 | 437 × 614 | |
| A10 | 26 × 37 | 0.0010 | 307 × 437 |
纸张系列说明
A 系列
最常用的纸张系列,A0 面积为 1m²,每号对折即为下一号。日常办公、打印、出版均使用 A 系列。
B 系列
介于 A 系列相邻两号之间,B0 宽度为 1m。主要用于海报、地图、书籍等需要更大尺寸的场景。
C 系列
主要用于信封制造,Cn 信封恰好可以装入 An 纸张。如 C4 信封适合 A4 纸,C5 信封适合 A5 纸。