物理常数参考
常用物理常数速查,CODATA 推荐值。
通用常数
| 名称 | 符号 | 数值 | 单位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 光速 | c | 2.998 × 10⁸ | m/s | 真空中的光速 |
| 万有引力常数 | G | 6.674 × 10⁻¹¹ | N·m²/kg² | 引力常数 |
| 普朗克常数 | h | 6.626 × 10⁻³⁴ | J·s | 量子力学基本常数 |
| 约化普朗克常数 | ℏ | 1.055 × 10⁻³⁴ | J·s | ℏ = h/2π |
| 真空介电常数 | ε₀ | 8.854 × 10⁻¹² | F/m | 真空电容率 |
| 真空磁导率 | μ₀ | 4π × 10⁻⁷ | H/m | 真空磁导率 |
| 阿伏伽德罗常数 | Nₐ | 6.022 × 10²³ | mol⁻¹ | 1摩尔粒子数 |
| 玻尔兹曼常数 | k | 1.381 × 10⁻²³ | J/K | 热力学常数 |
原子/粒子
| 名称 | 符号 | 数值 | 单位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 基本电荷 | e | 1.602 × 10⁻¹⁹ | C | 电子/质子电荷 |
| 电子质量 | mₑ | 9.109 × 10⁻³¹ | kg | 电子静止质量 |
| 质子质量 | mₚ | 1.673 × 10⁻²⁷ | kg | 质子静止质量 |
| 中子质量 | mₙ | 1.675 × 10⁻²⁷ | kg | 中子静止质量 |
| 玻尔半径 | a₀ | 5.292 × 10⁻¹¹ | m | 氢原子基态半径 |
| 精细结构常数 | α | 7.297 × 10⁻³ | - | ≈ 1/137 |
热力学
| 名称 | 符号 | 数值 | 单位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 气体常数 | R | 8.314 | J/(mol·K) | R = Nₐ·k |
| 斯特藩-玻尔兹曼常数 | σ | 5.670 × 10⁻⁸ | W/(m²·K⁴) | 黑体辐射 |
| 维恩位移常数 | b | 2.898 × 10⁻³ | m·K | 黑体辐射峰值 |
| 标准大气压 | atm | 1.013 × 10⁵ | Pa | 标准大气压 |
| 绝对零度 | 0 K | -273.15 | ℃ | 绝对零度 |