端口号参考
常用网络端口号速查,服务与端口对照表。
知名端口 (0-1023) 23
| 端口 | 协议 | 服务 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 20 | TCP | FTP-DATA | FTP 数据传输 |
| 21 | TCP | FTP | FTP 控制连接 |
| 22 | TCP | SSH | SSH 远程登录 |
| 23 | TCP | Telnet | Telnet 远程登录 |
| 25 | TCP | SMTP | 邮件发送 |
| 53 | TCP/UDP | DNS | 域名解析 |
| 67 | UDP | DHCP-S | DHCP 服务端 |
| 68 | UDP | DHCP-C | DHCP 客户端 |
| 69 | UDP | TFTP | 简单文件传输 |
| 80 | TCP | HTTP | Web 服务 |
| 110 | TCP | POP3 | 邮件接收 |
| 119 | TCP | NNTP | 网络新闻 |
| 123 | UDP | NTP | 网络时间 |
| 143 | TCP | IMAP | 邮件访问 |
| 161 | UDP | SNMP | 网络管理 |
| 194 | TCP | IRC | IRC 聊天 |
| 443 | TCP | HTTPS | 安全 Web 服务 |
| 445 | TCP | SMB | Windows 文件共享 |
| 465 | TCP | SMTPS | 安全邮件发送 |
| 514 | TCP/UDP | Syslog | 系统日志 |
| 587 | TCP | SMTP-Submit | 邮件提交 |
| 993 | TCP | IMAPS | 安全邮件访问 |
| 995 | TCP | POP3S | 安全邮件接收 |
注册端口 (1024-49151) 20
| 端口 | 协议 | 服务 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1080 | TCP | SOCKS | SOCKS 代理 |
| 1433 | TCP | MSSQL | SQL Server |
| 1521 | TCP | Oracle | Oracle 数据库 |
| 2049 | TCP/UDP | NFS | 网络文件系统 |
| 2181 | TCP | ZooKeeper | ZooKeeper |
| 2375 | TCP | Docker | Docker API |
| 3000 | TCP | Dev-Server | 开发服务器 |
| 3306 | TCP | MySQL | MySQL 数据库 |
| 3389 | TCP | RDP | 远程桌面 |
| 5432 | TCP | PostgreSQL | PostgreSQL 数据库 |
| 5672 | TCP | AMQP | RabbitMQ |
| 6379 | TCP | Redis | Redis 缓存 |
| 8080 | TCP | HTTP-Alt | 备用 Web 服务 |
| 8443 | TCP | HTTPS-Alt | 备用安全 Web |
| 8888 | TCP | Jupyter | Jupyter Notebook |
| 9090 | TCP | Prometheus | Prometheus 监控 |
| 9200 | TCP | Elasticsearch | Elasticsearch HTTP |
| 9300 | TCP | ES-Transport | Elasticsearch 传输 |
| 11211 | TCP | Memcached | Memcached 缓存 |
| 27017 | TCP | MongoDB | MongoDB 数据库 |
动态/私有端口 (49152-65535) 2
| 端口 | 协议 | 服务 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 49152 | - | 动态分配起始 | 临时端口范围起始 |
| 65535 | - | 动态分配结束 | 临时端口范围结束 |