税率参考
中国主要税种税率速查,仅供参考,以最新法规为准。
个人所得税
综合所得年度税率表
| 级距/类型 | 税率 | 速算扣除数 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 不超过 36,000 元 | 3% | 0 | 第1级 |
| 36,000 - 144,000 元 | 10% | 2,520 | 第2级 |
| 144,000 - 300,000 元 | 20% | 16,920 | 第3级 |
| 300,000 - 420,000 元 | 25% | 31,920 | 第4级 |
| 420,000 - 660,000 元 | 30% | 52,920 | 第5级 |
| 660,000 - 960,000 元 | 35% | 85,920 | 第6级 |
| 超过 960,000 元 | 45% | 181,920 | 第7级 |
增值税
一般纳税人适用
| 级距/类型 | 税率 | 速算扣除数 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 一般纳税人 | 13% | - | 销售货物、劳务等 |
| 低税率 | 9% | - | 交通、建筑、房地产等 |
| 低税率 | 6% | - | 现代服务、金融服务等 |
| 小规模纳税人 | 3% | - | 2023减按1%征收 |
| 出口货物 | 0% | - | 零税率 |
企业所得税
居民企业
| 级距/类型 | 税率 | 速算扣除数 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 一般企业 | 25% | - | 标准税率 |
| 小型微利企业 | 5% | - | 2024年优惠税率 |
| 高新技术企业 | 15% | - | 需认定 |
| 重点软件企业 | 10% | - | 需认定 |
| 非居民企业 | 10% | - | 预提所得税 |
其他税种
常见税种税率
| 级距/类型 | 税率 | 速算扣除数 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 城市维护建设税 | 7%/5%/1% | - | 市区/县镇/其他 |
| 教育费附加 | 3% | - | 以增值税/消费税为基数 |
| 地方教育附加 | 2% | - | 以增值税/消费税为基数 |
| 印花税(购销) | 0.03% | - | 购销合同 |
| 印花税(借款) | 0.005% | - | 借款合同 |
| 房产税(自用) | 1.2% | - | 房产原值×(1-扣除率) |
| 房产税(出租) | 12% | - | 租金收入 |
| 契税 | 3%-5% | - | 各省自行确定 |
⚠️ 以上数据仅供参考,具体以国家税务总局最新公告为准。