宝宝发育对照
婴幼儿身高体重发育标准对照,参考 WHO 儿童生长标准。
查询条件
身高标准
第 3 百分位(偏低)63.3 cm
第 15 百分位65.5 cm
第 50 百分位(中位数)67.6 cm
第 85 百分位69.8 cm
第 97 百分位(偏高)71.9 cm
宝宝数据对比
男宝宝身高发育标准表
| 年龄 | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出生 | 46.1 | 48 | 49.9 | 51.8 | 53.7 |
| 1 个月 | 50.8 | 52.8 | 54.7 | 56.7 | 58.6 |
| 2 个月 | 54.4 | 56.3 | 58.4 | 60.4 | 62.4 |
| 3 个月 | 57.3 | 59.4 | 61.4 | 63.5 | 65.5 |
| 4 个月 | 59.7 | 61.8 | 63.9 | 66 | 68 |
| 5 个月 | 61.7 | 63.8 | 65.9 | 68 | 70.1 |
| 6 个月 | 63.3 | 65.5 | 67.6 | 69.8 | 71.9 |
| 8 个月 | 66 | 68.2 | 70.6 | 72.8 | 75 |
| 10 个月 | 68 | 70.4 | 72.9 | 75.3 | 77.6 |
| 12 个月 | 69.7 | 72.2 | 74.9 | 77.4 | 79.8 |
| 15 个月 | 71.7 | 74.3 | 77.1 | 79.9 | 82.4 |
| 18 个月 | 73.3 | 76.1 | 79.1 | 82 | 84.8 |
| 21 个月 | 74.9 | 77.8 | 80.9 | 83.9 | 86.9 |
| 24 个月 | 76.3 | 79.3 | 82.5 | 85.6 | 88.7 |
| 30 个月 | 78.7 | 81.9 | 85.4 | 88.8 | 92.1 |
| 36 个月 | 80.9 | 84.2 | 87.8 | 91.4 | 94.9 |
| 42 个月 | 82.8 | 86.3 | 90.1 | 93.9 | 97.6 |
| 48 个月 | 84.6 | 88.2 | 92.2 | 96.1 | 100 |
| 54 个月 | 86.2 | 89.9 | 94 | 98.1 | 102.1 |
| 60 个月 | 87.7 | 91.6 | 95.8 | 100 | 104.2 |
使用说明
功能介绍
基于 WHO 儿童生长标准,提供 0-60 个月婴幼儿身高体重发育百分位对照,支持输入宝宝数据评估发育水平。
操作步骤
选择性别和年龄 → 选择查看身高或体重指标 → 可选输入宝宝实际数据查看评估结果 → 查看完整发育标准表
注意事项
数据参考 WHO 儿童生长标准,仅供日常参考;个体发育存在差异,如有异常建议咨询儿科医生。