Vision
计算工具
视力换算
视力对照表
| 五分记录 | 小数记录 | LogMAR | 视力水平 |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 0.01 | -2.0 | 重度视力损伤 |
| 3.3 | 0.02 | -1.7 | 重度视力损伤 |
| 3.5 | 0.03 | -1.5 | 中度视力损伤 |
| 3.7 | 0.05 | -1.3 | 中度视力损伤 |
| 3.8 | 0.06 | -1.2 | 轻度视力损伤 |
| 3.9 | 0.08 | -1.1 | 轻度视力损伤 |
| 4.0 | 0.1 | -1.0 | 重度低视力 |
| 4.1 | 0.12 | -0.9 | 重度低视力 |
| 4.2 | 0.15 | -0.8 | 中度低视力 |
| 4.3 | 0.2 | -0.7 | 中度低视力 |
| 4.4 | 0.25 | -0.6 | 轻度低视力 |
| 4.5 | 0.3 | -0.5 | 轻度低视力 |
| 4.6 | 0.4 | -0.4 | 中度近视 |
| 4.7 | 0.5 | -0.3 | 中度近视 |
| 4.8 | 0.6 | -0.2 | 轻度近视 |
| 4.9 | 0.8 | -0.1 | 轻度近视 |
| 5.0 | 1.0 | 0 | 正常视力 |
| 5.1 | 1.2 | 0.1 | 正常视力 |
| 5.2 | 1.5 | 0.2 | 良好视力 |
| 5.3 | 2.0 | 0.3 | 良好视力 |
视力知识
五分记录法
以 5.0 为标准视力,是我国最常用的视力表示方法
数值越大表示视力越好,正常范围为 4.8-5.3
每增加 0.1 约相当于小数记录提高 25%
小数记录法
以 1.0 为标准视力,是国际通用的视力表示方法
等于五分记录法数值取常用对数再加 5
数值越大表示视力越好,正常范围为 0.6-2.0
近视参考
4.6-4.9 为轻度近视前期
4.0-4.5 为中度近视范围
低于 4.0 为重度视力下降,需专业眼科检查
换算公式
五分记录 = 5 + lg(小数记录)
小数记录 = 10^(五分记录 - 5)
使用说明
功能介绍
计算工具
操作步骤
输入数据并获取结果。
注意事项
计算结果仅供参考。