视力换算
视力表度数换算,支持五分记录法与小数记录法互转。
视力换算
标准视力对照表
| 五分记录 | 小数记录 | 对数记录 | 视力等级 |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 0.01 | -2.0 | 重度盲 |
| 3.3 | 0.02 | -1.7 | 重度盲 |
| 3.5 | 0.03 | -1.5 | 中度盲 |
| 3.7 | 0.05 | -1.3 | 中度盲 |
| 3.8 | 0.06 | -1.2 | 轻度盲 |
| 3.9 | 0.08 | -1.1 | 轻度盲 |
| 4.0 | 0.1 | -1.0 | 重度低视力 |
| 4.1 | 0.12 | -0.9 | 重度低视力 |
| 4.2 | 0.15 | -0.8 | 中度低视力 |
| 4.3 | 0.2 | -0.7 | 中度低视力 |
| 4.4 | 0.25 | -0.6 | 轻度低视力 |
| 4.5 | 0.3 | -0.5 | 轻度低视力 |
| 4.6 | 0.4 | -0.4 | 中度近视 |
| 4.7 | 0.5 | -0.3 | 中度近视 |
| 4.8 | 0.6 | -0.2 | 轻度近视 |
| 4.9 | 0.8 | -0.1 | 轻度近视 |
| 5.0 | 1.0 | 0 | 正常 |
| 5.1 | 1.2 | 0.1 | 正常 |
| 5.2 | 1.5 | 0.2 | 优秀 |
| 5.3 | 2.0 | 0.3 | 优秀 |
视力常识
五分记录法
中国标准对数视力表使用
正常视力:5.0
范围:3.0 - 5.3
小数记录法
国际通用记录方式
正常视力:1.0
范围:0.01 - 2.0
近视参考
轻度近视:< 300度
中度近视:300-600度
高度近视:> 600度
换算公式
五分 = 5 + lg(小数)
小数 = 10^(五分 - 5)
使用说明
功能介绍
视力表度数换算工具,支持五分记录法、小数记录法、对数记录法等多种视力表示方式互转。
操作步骤
输入已知视力数值并选择记录法 → 自动换算其他记录法对应数值 → 查看对照表。
注意事项
换算基于标准视力表对照关系,实际视力以专业验光结果为准;本工具仅供日常参考。