連接埠號碼查詢
常見連接埠與服務對照表,涵蓋知名連接埠、註冊連接埠與動態連接埠。
連接埠列表
共 52 筆| 連接埠號碼 | 協定 | 服務名稱 | 說明 | 類型 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
20 | TCP | FTP-DATA | FTP 資料傳輸 | 知名 | |
21 | TCP | FTP | FTP 檔案傳輸控制 | 知名 | |
22 | TCP | SSH | SSH 安全遠端登入 | 知名 | |
23 | TCP | Telnet | Telnet 遠端登入 | 知名 | |
25 | TCP | SMTP | SMTP 簡易郵件傳輸 | 知名 | |
53 | UDP/TCP | DNS | DNS 網域名稱解析 | 知名 | |
67 | UDP | DHCP | DHCP 伺服器端 | 知名 | |
68 | UDP | DHCP | DHCP 用戶端 | 知名 | |
69 | UDP | TFTP | TFTP 簡易檔案傳輸 | 知名 | |
80 | TCP | HTTP | HTTP 超文字傳輸 | 知名 | |
110 | TCP | POP3 | POP3 郵件接收 | 知名 | |
119 | TCP | NNTP | NNTP 網路新聞傳輸 | 知名 | |
123 | UDP | NTP | NTP 網路時間協定 | 知名 | |
143 | TCP | IMAP | IMAP 郵件存取 | 知名 | |
161 | UDP | SNMP | SNMP 簡易網路管理 | 知名 | |
162 | UDP | SNMP-TRAP | SNMP 陷阱 | 知名 | |
179 | TCP | BGP | BGP 邊界閘道協定 | 知名 | |
194 | TCP | IRC | IRC 網際網路轉送聊天 | 知名 | |
443 | TCP | HTTPS | HTTPS 安全超文字傳輸 | 知名 | |
445 | TCP | SMB | SMB 檔案分享 | 知名 | |
465 | TCP | SMTPS | SMTP over SSL | 知名 | |
500 | UDP | ISAKMP | IPSec 金鑰交換 | 知名 | |
514 | UDP | Syslog | 系統日誌 | 知名 | |
520 | UDP | RIP | RIP 路由資訊 | 知名 | |
587 | TCP | SMTP-MSA | SMTP 郵件提交 | 知名 | |
636 | TCP | LDAPS | LDAP over SSL | 知名 | |
873 | TCP | rsync | rsync 檔案同步 | 知名 | |
993 | TCP | IMAPS | IMAP over SSL | 知名 | |
995 | TCP | POP3S | POP3 over SSL | 知名 | |
1080 | TCP | SOCKS | SOCKS 代理 | 註冊 | |
1194 | UDP | OpenVPN | OpenVPN 虛擬私人網路 | 註冊 | |
1433 | TCP | SQL Server | Microsoft SQL Server | 註冊 | |
1521 | TCP | Oracle | Oracle 資料庫 | 註冊 | |
1723 | TCP | PPTP | PPTP VPN | 註冊 | |
2049 | TCP/UDP | NFS | NFS 網路檔案系統 | 註冊 | |
3000 | TCP | Node.js | pages.dev.port-lookup.descriptions.3000-Node.js | 註冊 | |
3306 | TCP | MySQL | MySQL 資料庫 | 註冊 | |
3389 | TCP | RDP | Windows 遠端桌面 | 註冊 | |
5432 | TCP | PostgreSQL | PostgreSQL 資料庫 | 註冊 | |
5900 | TCP | VNC | VNC 遠端桌面 | 註冊 | |
6379 | TCP | Redis | Redis 記憶體資料庫 | 註冊 | |
8080 | TCP | HTTP-Alt | HTTP 備用連接埠 | 註冊 | |
8443 | TCP | HTTPS-Alt | HTTPS 備用連接埠 | 註冊 | |
8888 | TCP | Jupyter | Jupyter Notebook | 註冊 | |
9000 | TCP | PHP-FPM | PHP FastCGI | 註冊 | |
9090 | TCP | Prometheus | Prometheus 監控 | 註冊 | |
9092 | TCP | Kafka | Kafka 訊息佇列 | 註冊 | |
9200 | TCP | Elasticsearch | Elasticsearch 搜尋引擎 | 註冊 | |
9300 | TCP | ES-Transport | Elasticsearch 傳輸 | 註冊 | |
11211 | TCP | Memcached | Memcached 快取 | 註冊 | |
15672 | TCP | RabbitMQ | RabbitMQ 管理介面 | 註冊 | |
27017 | TCP | MongoDB | MongoDB 資料庫 | 註冊 |
使用說明
功能介紹
收錄 IANA 註冊的常見連接埠與服務對照資訊,涵蓋 0-1023 知名連接埠(Well-Known)、1024-49151 註冊連接埠(Registered)與 49152-65535 動態連接埠(Dynamic)三大類,方便開發與維運時快速查閱服務對應的連接埠號碼與協定。搜尋採用 fuse.js 進行模糊比對。
操作步驟
在搜尋框輸入連接埠號碼、服務名稱或說明關鍵字,列表會即時進行模糊比對;透過「類型篩選」下拉選單可依知名連接埠、註冊連接埠、動態連接埠分類篩選;點選每列右側的複製按鈕,即可複製該連接埠的完整資訊(連接埠號碼、協定、服務名稱、說明)。
注意事項
本表僅收錄開發時常見的服務連接埠,並非 IANA 的完整註冊清單;部分連接埠可能同時支援 TCP 與 UDP 協定(例如 DNS 的 53),協定欄以「/」分隔顯示;同一個連接埠號碼在不同情境下可能對應不同服務,請依實際環境判斷。
同類工具
同一個分類下還有這些 · 開發工具
Cron 運算式視覺化產生 Cron 排程任務運算式,點選分、時、日、月、週欄位並即時預覽未來多次執行時間,適配排程調度。告別手寫五段式語法易錯難題,穩定設定背景任務。JSON 格式化JSON 資料美化、壓縮與語法校驗,自動定位括號缺失與逗號錯誤,支援摺疊展開,輔助 API 排查設定整理。適配前後端聯合除錯與設定檔整理,快速排查回應資料結構。時間戳記轉換Unix 時間戳記與本機日期雙向轉換,支援秒級與毫秒級精度,自動同步目前時間戳記,方便排查日誌時間軸、快取到期與 API 時間欄位問題。正規表達式測試線上測試正規表達式,輸入文字即時標示符合結果,視覺化展示分組擷取與取代效果,支援 g/i/m 等旗標切換,方便撰寫與除錯複雜正規表達式。JWT 解析將 JWT 依 base64url 拆解為 Header、Payload 與 Signature 三段,解碼並展示宣告欄位與到期時間,無需金鑰即可檢視 Token 載荷內容,方便排查 API 驗證授權。JWT 產生線上簽發 JSON Web Token,可自訂 Header 演算法、Payload 宣告與到期時間,支援 HS256、RS256、ES256 等簽章方式,方便聯合除錯驗證授權流程產生測試 Token。