食物營養參考
常見食物營養成分速查,熱量、蛋白質、脂肪、碳水含量。
穀物 6
| 食物 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水(g) | 纖維(g) | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白飯(熟) | 116 | 2.6 | 0.3 | 25.6 | 0.3 | 100g |
| 麵條(熟) | 110 | 3.5 | 0.5 | 23 | 0.8 | 100g |
| 全麥麵包 | 247 | 13 | 3.4 | 41 | 7 | 100g |
| 白麵包 | 265 | 9 | 3.2 | 49 | 2.7 | 100g |
| 燕麥(乾) | 389 | 16.9 | 6.9 | 66.3 | 10.6 | 100g |
| 糙米(熟) | 111 | 2.6 | 0.9 | 23 | 1.8 | 100g |
肉類 6
| 食物 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水(g) | 纖維(g) | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雞胸肉 | 165 | 31 | 3.6 | 0 | 0 | 100g |
| 雞腿肉 | 209 | 26 | 10.9 | 0 | 0 | 100g |
| 豬瘦肉 | 143 | 22 | 5.5 | 0 | 0 | 100g |
| 牛里肌 | 131 | 21.3 | 4.6 | 0 | 0 | 100g |
| 鮭魚 | 208 | 20 | 13 | 0 | 0 | 100g |
| 蝦 | 99 | 24 | 0.3 | 0.2 | 0 | 100g |
蔬菜 6
| 食物 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水(g) | 纖維(g) | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青花菜 | 34 | 2.8 | 0.4 | 7 | 2.6 | 100g |
| 菠菜 | 23 | 2.9 | 0.4 | 3.6 | 2.2 | 100g |
| 番茄 | 18 | 0.9 | 0.2 | 3.9 | 1.2 | 100g |
| 胡蘿蔔 | 41 | 0.9 | 0.2 | 10 | 2.8 | 100g |
| 小黃瓜 | 15 | 0.7 | 0.1 | 3.6 | 0.5 | 100g |
| 馬鈴薯 | 77 | 2 | 0.1 | 17 | 2.2 | 100g |
水果 6
| 食物 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水(g) | 纖維(g) | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蘋果 | 52 | 0.3 | 0.2 | 14 | 2.4 | 100g |
| 香蕉 | 89 | 1.1 | 0.3 | 23 | 2.6 | 100g |
| 柳橙 | 47 | 0.9 | 0.1 | 12 | 2.4 | 100g |
| 葡萄 | 69 | 0.7 | 0.2 | 18 | 0.9 | 100g |
| 西瓜 | 30 | 0.6 | 0.2 | 8 | 0.4 | 100g |
| 草莓 | 32 | 0.7 | 0.3 | 7.7 | 2 | 100g |
乳製品 4
| 食物 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水(g) | 纖維(g) | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛奶 | 42 | 3.4 | 1 | 5 | 0 | 100ml |
| 優格(原味) | 61 | 3.5 | 1.5 | 7.7 | 0 | 100g |
| 雞蛋(水煮) | 155 | 13 | 11 | 1.1 | 0 | 100g |
| 起司 | 402 | 25 | 33 | 1.3 | 0 | 100g |
堅果豆類 5
| 食物 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水(g) | 纖維(g) | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杏仁 | 579 | 21 | 50 | 22 | 12.5 | 100g |
| 核桃 | 654 | 15 | 65 | 14 | 6.7 | 100g |
| 花生 | 567 | 26 | 49 | 16 | 8.5 | 100g |
| 豆腐 | 76 | 8 | 4.8 | 1.9 | 0.3 | 100g |
| 黃豆(乾) | 364 | 36 | 20 | 30 | 9.3 | 100g |