物理常數參考
常用物理常數速查,CODATA 推薦值。
通用常數
| 名稱 | 符號 | 數值 | 單位 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 光速 | c | 2.998 × 10⁸ | m/s | 真空中的光速 |
| 萬有引力常數 | G | 6.674 × 10⁻¹¹ | N·m²/kg² | 重力常數 |
| 普朗克常數 | h | 6.626 × 10⁻³⁴ | J·s | 量子力學基本常數 |
| 約化普朗克常數 | ℏ | 1.055 × 10⁻³⁴ | J·s | ℏ = h/2π |
| 真空介電常數 | ε₀ | 8.854 × 10⁻¹² | F/m | 真空電容率 |
| 真空磁導率 | μ₀ | 4π × 10⁻⁷ | H/m | 真空磁導率 |
| 亞佛加厥常數 | Nₐ | 6.022 × 10²³ | mol⁻¹ | 1 莫耳粒子數 |
| 波茲曼常數 | k | 1.381 × 10⁻²³ | J/K | 熱力學常數 |
原子/粒子
| 名稱 | 符號 | 數值 | 單位 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 基本電荷 | e | 1.602 × 10⁻¹⁹ | C | 電子/質子電荷 |
| 電子質量 | mₑ | 9.109 × 10⁻³¹ | kg | 電子靜止質量 |
| 質子質量 | mₚ | 1.673 × 10⁻²⁷ | kg | 質子靜止質量 |
| 中子質量 | mₙ | 1.675 × 10⁻²⁷ | kg | 中子靜止質量 |
| 波耳半徑 | a₀ | 5.292 × 10⁻¹¹ | m | 氫原子基態半徑 |
| 精細結構常數 | α | 7.297 × 10⁻³ | - | ≈ 1/137 |
熱力學
| 名稱 | 符號 | 數值 | 單位 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 氣體常數 | R | 8.314 | J/(mol·K) | R = Nₐ·k |
| 史蒂芬-波茲曼常數 | σ | 5.670 × 10⁻⁸ | W/(m²·K⁴) | 黑體輻射 |
| 維恩位移常數 | b | 2.898 × 10⁻³ | m·K | 黑體輻射峰值 |
| 標準大氣壓 | atm | 1.013 × 10⁵ | Pa | 標準大氣壓 |
| 絕對零度 | 0 K | -273.15 | ℃ | 絕對零度 |