衣服尺碼對照
國際服裝尺碼對照表,支援男女裝尺碼轉換。
上衣尺碼
| 中國 | 國際 | 美國 | 歐洲 | 胸圍(cm) | 腰圍(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | XS | 34 | 44 | 84-88 | 72-76 |
| S | S | 36 | 46 | 88-92 | 76-80 |
| M | M | 38 | 48 | 92-96 | 80-84 |
| L | L | 40 | 50 | 96-100 | 84-88 |
| XL | XL | 42 | 52 | 100-104 | 88-92 |
| 2XL | XXL | 44 | 54 | 104-108 | 92-96 |
| 3XL | 3XL | 46 | 56 | 108-112 | 96-100 |
使用說明
功能介紹
國際服裝尺碼對照表,支援各國上衣和下身尺碼互相對照。
操作步驟
選擇性別和服裝類型,查看各國尺碼對照資訊。
注意事項
不同品牌尺碼可能有所差異,建議搭配各品牌的尺碼表參考。