寵物年齡換算
貓狗年齡換算成相當於人類的年齡
年齡換算
年齡對照表
| 寵物年齡 | 小型犬 | 中型犬 | 大型犬 |
|---|---|---|---|
| 1 歲 | 15 歲 | 15 歲 | 15 歲 |
| 2 歲 | 24 歲 | 24 歲 | 24 歲 |
| 3 歲 | 28 歲 | 28 歲 | 28 歲 |
| 4 歲 | 32 歲 | 32 歲 | 32 歲 |
| 5 歲 | 36 歲 | 36 歲 | 36 歲 |
| 6 歲 | 40 歲 | 42 歲 | 45 歲 |
| 7 歲 | 44 歲 | 47 歲 | 50 歲 |
| 8 歲 | 48 歲 | 51 歲 | 55 歲 |
| 9 歲 | 52 歲 | 56 歲 | 61 歲 |
| 10 歲 | 56 歲 | 60 歲 | 66 歲 |
| 11 歲 | 60 歲 | 65 歲 | 72 歲 |
| 12 歲 | 64 歲 | 69 歲 | 77 歲 |
| 13 歲 | 68 歲 | 74 歲 | 82 歲 |
| 14 歲 | 72 歲 | 78 歲 | 88 歲 |
| 15 歲 | 76 歲 | 83 歲 | 93 歲 |
| 16 歲 | 80 歲 | 87 歲 | 99 歲 |
使用說明
功能介紹
依貓與小型、中型、大型犬的不同換算曲線,把寵物年齡換算為人類年齡,並標註幼年、成年、老年等生命階段。
操作步驟
選擇寵物類型與犬隻體型,輸入年齡,即可看到對應人類年齡、生命階段與完整對照表。
注意事項
計算結果僅供參考。